AL-KO T 13-93.7 HD Comfort
- Najvyšší komfort vďaka prehľadnému ovládaniu
- Možné rozšírenie o funkciu mulčovania pomocou mulčovacieho klinu
- Spoľahlivé 2-nožové kosiace zariadenie uložené v guľôčkových ložiskách
- Široké kolesá pre optimálny postup vpred pri kosení
- Jednoduché prestavenie na prevádzku v zime (so snehovou radlicou)
Zadné koleso (Ø v palcoch) | 18X8.5-8 |
---|---|
Rýchlosť vpred max. km/h | 9 |
Hodnota K (m/s^2) | 2 |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Elektrické vyprázdňovanie koša | nie |
Prenos | Nožný hydrostat T3 |
Pohon kosačky možno vypnúť | áno |
Počet nožov | 2 |
Akustický výkon LwA [dB (A)] | 98 |
Hodnota vibrácií (m/s^2) | 4 |
Odchýlka KpA [dB (A)] | 2 |
Bočné vyhadzovanie | nie |
Rýchlosť vzad max. km/h | 4 |
Typ nožové spojky | elektromagnetický |
Akustický tlak v LpA [dB (A)] | 90 |
Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 100 |
Svetlomety | 004 |
Výkon zariadenia v kW | 6.3 |
Nastavenie výšky kosenia | Centrálne - 6 polôh |
Materiál zberného koša | odolná tkanina |
Vhodná plocha do m² | 6000 |
Objem zberného koša v litroch | 220 |
so zberným košom | áno |
Typ kosiaceho zariadenia | štandardné |
Funkcia mulčovanie | voliteľné |
Typ displeja | bez |
Ukazovateľ naplnenia koša | áno |
Zber | áno |
Značka | solo® by AL-KO |
Produktový rad | COMFORT pro |
Pracovná šírka v cm | 93 |
Šírka záberu v cm | 95 |
Model motora | 022 |
Výkon v kW | 6.3 |
Typ motora | 4-taktní |
Objem v ccm | 344 |
Počet otáčok v ot./min | 2600 |
Počet valcov motora | 1 |
Elektrický štart | áno |
Automatický sýtič | nie |
Dodatočné parametre
Kategória: | Záhradná technika |
---|---|
Záruka: | 3 roky |
Položka bola vypredaná… |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár